📺 Streaming-Vergleich DACH 2026
Alle Streaming-Preise für 🇩🇪 DE · 🇦🇹 AT · 🇨🇭 CH — wähle dein Land
| Dienst | 🇩🇪 Preis/Mt. | 4K | Offline | Accounts | Werbung | Originals |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netflix Standard m. Werbung Video · Sehr groß | € 4.99 | — | — | 1 | Ja | ★★★★★ |
Disney+ Video · Groß | € 8.99 | ✓ | ✓ | 4 | Nein | ★★★★★ |
Amazon Prime Video Video · Groß | € 8.99 | ✓ | ✓ | 3 | Nein | ★★★★★ |
Apple TV+ Video · Klein | € 9.99 | ✓ | ✓ | 6 | Nein | ★★★★★ |
Spotify Premium Musik · 100M+ Songs | € 10.99 | — | ✓ | 1 | Nein | ★★★★★ |
Apple Music Musik · 100M+ Songs | € 10.99 | ✓ | ✓ | 1 | Nein | ★★★★★ |
Netflix Standard Video · Sehr groß | € 13.99 | ✓ | ✓ | 2 | Nein | ★★★★★ |
YouTube Premium Musik/Video · YouTube + Musik | € 13.99 | ✓ | ✓ | 1 | Nein | ★★★★★ |
DAZN Sport · Sport | € 34.99 | — | — | 1 | Nein | ★★★★★ |
Stand: April 2026 — Preise ohne Gewähr. Aktuelle Preise beim Anbieter prüfen.
💡 CH-Tipp: Günstigster Streaming-Mix
Für CHF-Nutzer: Netflix mit Werbung (CHF 5.90) + Disney+ (CHF 12.90) + Spotify (CHF 12.90) = CHF 31.70/Mt. — alle Hauptbedürfnisse abgedeckt. ARD/ZDF Mediathek und SRF Play sind gratis durch die Pflichtabgabe (Serafe CHF 27.92/Mt.).