Quellen
Diese Seite listet die Werte, auf die sich Beiträge dieser Website stützen, mit ihrer jeweiligen Primärquelle und dem Datum der letzten Prüfung. Wer eine Angabe im Text nachvollziehen will, findet sie hier mit Beleg.
| Angabe | Wert | Land | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Mehrwertsteuer Normalsatz SchweizErhöht per 01.01.2024 von 7.7 % auf 8.1 % (AHV-21). Für 2026 unverändert. | 8.1 % | CH | Mehrwertsteuergesetz (MWSTG), Art. 25Fedlex — Bundesrecht | 2026-08-11 |
| Mehrwertsteuer reduzierter Satz SchweizGilt für Lebensmittel, Medikamente, Bücher und Zeitungen. | 2.6 % | CH | Mehrwertsteuergesetz (MWSTG), Art. 25Fedlex — Bundesrecht | 2026-08-11 |
| Mehrwertsteuer Sondersatz Beherbergung Schweiz | 3.8 % | CH | Mehrwertsteuergesetz (MWSTG), Art. 25Fedlex — Bundesrecht | 2026-08-11 |
| Serafe-Haushaltabgabe pro JahrEntspricht rund CHF 27.92 pro Monat. Per 01.01.2027 senkt der Bundesrat die Abgabe in einem ersten Schritt auf CHF 312 pro Haushalt und Jahr. | 335 CHF/Jahr | CH | Serafe AG — HaushaltabgabeSerafe AG (Bundesmandat) | 2026-08-11 |
| Serafe-Haushaltabgabe ab 2027Offiziell angekündigte, noch nicht in Kraft getretene Senkung. | 312 CHF/Jahr | CH | Serafe AG — angekündigte Senkung per 01.01.2027Serafe AG (Bundesmandat) | 2026-08-11 |
| Umsatzsteuer Regelsatz Deutschland | 19 % | DE | UStG § 12 — SteuersätzeBundesministerium der Justiz | 2026-08-11 |
| Umsatzsteuer ermäßigter Satz Deutschland | 7 % | DE | UStG § 12 Abs. 2 — ermäßigter SteuersatzBundesministerium der Justiz | 2026-08-11 |
| Rundfunkbeitrag pro Wohnung und MonatEntspricht EUR 55,08 pro Quartal bzw. EUR 220,32 pro Jahr. Pro Wohnung, nicht pro Person. Über eine Anpassung wird derzeit gerichtlich gestritten; bis zu einer Entscheidung gilt der bisherige Betrag. | 18.36 EUR/Monat | DE | Beitragsservice von ARD, ZDF und DeutschlandradioARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice | 2026-08-11 |
| Ermäßigter Rundfunkbeitrag (Merkzeichen RF)Ein Drittel des regulären Beitrags. Nur auf Antrag. | 6.12 EUR/Monat | DE | Beitragsservice — ErmäßigungARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice | 2026-08-11 |
| Widerrufsfrist bei Fernabsatzverträgen | 14 Tage | DE | BGB § 355 — Widerrufsrecht bei VerbraucherverträgenBundesministerium der Justiz | 2026-08-11 |
| Kündigungsbutton-Pflicht im E-Commerce | Pflicht seit 01.07.2022 | DE | BGB § 312k — Kündigung von Verträgen im elektronischen GeschäftsverkehrBundesministerium der Justiz | 2026-08-11 |
| Umsatzsteuer Normalsteuersatz Österreich | 20 % | AT | UStG 1994 § 10 — SteuersätzeRIS — Rechtsinformationssystem des Bundes | 2026-08-11 |
| Umsatzsteuer ermäßigter Satz Österreich | 10 % | AT | UStG 1994 § 10 Abs. 2RIS — Rechtsinformationssystem des Bundes | 2026-08-11 |
| ORF-Beitrag (Grundbeitrag) pro MonatÖsterreichweit einheitlich, EUR 183,60 pro Jahr. Ersetzt seit 01.01.2024 die frühere GIS-Gebühr. In Burgenland, Kärnten, Steiermark und Tirol kommt eine Landesabgabe hinzu. | 15.3 EUR/Monat | AT | ORF-Beitrag — oesterreich.gv.atBundesministerium / oesterreich.gv.at | 2026-08-11 |
| Höchste ORF-Landesabgabe (Steiermark)Gesamt EUR 20,00 pro Monat bzw. EUR 240 pro Jahr. Keine Landesabgabe in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg. | 4.7 EUR/Monat | AT | Verpflichtung von Unternehmen zum ORF-Beitrag — LandesabgabenUSP.gv.at — Unternehmensserviceportal | 2026-08-11 |
| Rücktrittsfrist bei Fernabsatzverträgen | 14 Tage | AT | FAGG § 11 — RücktrittsrechtRIS — Rechtsinformationssystem des Bundes | 2026-08-11 |
Anbieterpreise auf einzelnen Seiten sind als Richtwerte gekennzeichnet und mit dem jeweiligen Stand versehen. Massgeblich ist immer die aktuelle Preisliste des Anbieters. Fällt eine Abweichung auf, ist ein Hinweis über die Korrekturseite willkommen.