💱 CHF ↔ EUR Abo-Umrechner
Abo-Preise zwischen Schweizer Franken und Euro umrechnen
⚠️ Richtkurs: 1 CHF = 0.951 EUR · 1 EUR = 1.052 CHF · Kein Finanzberatungsangebot
CHF
Beliebte Abo-Preise: Schweiz vs. Deutschland/Österreich
Offizielle Preise der Anbieter — Stand April 2026
| Anbieter | 🇨🇭 CHF/Mt. | 🇩🇪🇦🇹 EUR/Mt. | Aufpreis CH |
|---|---|---|---|
| Netflix Standard | CHF 17.90 | € 13.99 | +22% |
| Spotify Premium | CHF 12.90 | € 10.99 | +12% |
| Disney+ | CHF 12.90 | € 8.99 | +36% |
| Apple Music | CHF 11.90 | € 10.99 | +3% |
| YouTube Premium | CHF 17.90 | € 13.99 | +22% |
| Amazon Prime | CHF 8.99 | € 8.99 | -5% |
| iCloud+ 200 GB | CHF 3.00 | € 2.99 | -5% |
| Google One 200 GB | CHF 3.99 | € 3.99 | -5% |
| Microsoft 365 Personal | CHF 10.00 | € 7.00 | +36% |
| Xbox Game Pass Ultimate | CHF 14.95 | € 14.99 | -5% |
| NordVPN (1 Mt.) | CHF 13.99 | € 12.99 | +2% |
| Canva Pro | CHF 14.99 | € 14.99 | -5% |
Warum zahlt die Schweiz mehr?
Streaming-Anbieter passen Preise an das lokale Lohnniveau und die Kaufkraft an. Schweizer Bruttolöhne sind ca. 50–80% höher als in Deutschland — daher sind CHF-Preise oft nicht 1:1 nach Kurs umgerechnet, sondern kaufkraftbereinigt höher. Dazu kommen Lizenzkostenunterschiede und MwSt (CH: 8,1% vs. DE: 19% vs. AT: 20% — trotzdem zahlen CH-Nutzer mehr).